Silvie Pavlíčková


Jméno: Silvie Pavlíčková

Přezdívka: Solva

Datum narození: 2.7.1987

Triatlonu se věnuji od: 2013

Další záliby: můj pes, cestování, jezdectví


Výška: 165 cm

Váha: ideální


Na jakém stroji jezdím: ORBEA (bajk- Specialized JET PRO 29)

Boty, ve kterých běhám: tréninkové silniční- Asics Dynaflyte, krosové- Inov 8 Terraclaw 250 S, závodní- Asics GEL-HYPER TRI 2W

Kde nejraději plavu: V létě na hulínském koupališti


Výsledky

2017 ZÁVOD ČAS CELKOVĚ Ž V KATEGORII
Přerovský aquatlon aquatlon 0:30:28 2. 2.
Hulmenská 10 silniční běh, 10 km 0:46:36 5. 4.
Rohálovská 10 silniční běh, 10 km 0:47:00 14.
Rohálovská 50 MTB, 50 km 2:55:54 10.
Prvomájový běh silniční běh, 10 km 0:47:13 2. 1.
Valachy duatlon terénní duatlon 1:26:24 9. 8.
Mamutman sprint triatlon, 0,5-35-6 km 1:45:21 5. 5.
Mamut tour silnice, 136 km 4:53:42 5. 2.
Czechman střední triatlon, 1,9-90-21 5:25:57 14. 5.
Zámecká 5 běh, 5 km 0:21:37 3. 2.
Moraviaman dlouhý triatlon, 3,8-180-42 11:44:46 6. 3.
Hulmen sprint triatlon, 0,45-33-6 km 1:35:17 2. 2.
Triatlon Babice sprint triatlon, 0,2-20-5 km 1:07:16 2. 2.
Holešovman terénní triatlon, 0,5-26-6 km 1:55:39 2. 1.
Valachy Man terénní triatlon, 0,35-16-4,5 1:32:54 6. 5.
Královský triatlon Majetín sprint triatlon, 0,5-35-6 km 1:32:30 4. 2.
Morkoman olymp. triatlon, 1,5-40-10 2:38:38 2. 1.
Pilman střední triatlon, 1,9-90-21  ?    
Olympijský triatlon Hulín olymp. triatlon, 1,5-40-10  ?    
Poreč triatlon střední triatlon, 1,9-90-21  ?